| cd | Wechseln ins Homedirectory |
| ls -al | Anzeigen aller Dateien und Verzeichnisse im Homedirectory, auch der sogenannten "hidden" Dateien (diese fangen mit einem "." an); Verzeichnisse erkennen Sie am / am Ende des Namens |
| du -ks | Anzahl benutzter Kilo-Bytes im gesamten Homedirectory (Zahl geteilt durch 1024 = Anzahl MB's!) |
| du -ks * | Anzahl benutzter Kilo-Bytes pro Unterverzeichnis (Achtung: die "."-Verzeichnisse werden in diesem Wert nicht berücksichtigt!) |
| du -ks .[a-z]* | Anzahl benutzter Kilo-Bytes pro Unterverzeichnis, welches mit einem "." beginnt |
| du -ak | more | Anzahl benutzter Kilo-Bytes pro Datei |
| rm dateiname | Löschen der Datei "dateiname" |
| rm -r verzeichnisname | Löschen des gesamten Verzeichnisses "verzeichnisname" einschl. der Unterverzeichnisse |
Anschließend mit den oben aufgeführten Kommandos Platz schaffen, bis man unter dem quota-Wert liegt oder Sie loggen sich gleich an einem Windows-Rechner ein und löschen über den Windows-Explorer .
14.08.2007 Heidrun Schmidt